24小时全国统一服务热线:
400-888-2102
——专注于气体安全监测报警系统解决方案
产品中心
气体分子式 | 气体名称 | 技术指标 | ||
测量范围 | 分辨率 | 一级报警值 | ||
CO | 一氧化碳 | 0-500ppm | 1ppm | 50ppm |
H2S | 硫化氢 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm |
O2 | 氧气 | 0-30%vol | 0.1%vol | 下 18%vol 上 23%vol |
EX | 可燃性气体 | 0-100LEL% | 1LEL% | 25LEL% |
丝瓜草莓视频污分类
全国统一咨询热线:
400-888-2102
微信扫一扫 更快获取报价
气体监控专家
400-888-2102